Bei den Marschwertungen der letzten Jahre konnte der MVS bisher jedesmal einen ausgzeichneten Erfolg verbuchen. 2009 wurde erstmals wieder an einer Konzertwertung teilgenommen.
| 2011 | Brunnenthal | B | Konzertwertung | 92,00 Punkte |
| 2010 | Münzkirchen | B | Konzertwertung | 91,75 Punkte |
| 2010 | Schardenberg | D | Marschwertung | 91,75 Punkte |
| 2009 | Münzkirchen | B | Konzertwertung | 88,25 Punkte |
| 2009 | Schärding | D | Marschwertung | 91,88 Punkte (4.Pl.) |
| 2008 | Rainbach | D | Marschwertung | 91,00 Punkte |
| 2007 | Kopfing | D | Marschwertung | 93,35 Punkte |
| 2006 | St. Marienkirchen | E | Marschwertung | 90,50 Punkte |
| 2005 | Andorf | E | Marschwertung | 97,00 Punkte (1.Pl.) |
| 2004 | Esternberg | D | Marschwertung | 85,00 Punkte |
Auch vom Bezirksmusikverband wurden in den letzten Jahren viele engagierte Musiker geehrt:
Ehrenzeichen Gold > Kieslinger Anton
Verdienstmedaille Gold > Propst Johann
Verdienstmedaille Silber > Bauer Franz, Bauer Johann, Berghammer Norbert, Berghammer Reinhard, Gahbauer Rudolf, Geroldinger Stefan, Karl Josef, Kieslinger Anton, Luger Alois, Moser Josef, Schmid Johann
Verdienstmedaille Bronze > Lang Peter,
Luger Markus,
Oberndorfer Bettina